Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố thông tin về hồ sơ đăng ký dự thi của từng ngành, giúp thí sinh thêm một kênh tham khảo trước thềm kỳ thi ĐH tới. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ “chọi” cao bất ngờ của ngành Giáo dục tiểu học tại các trường đào tạo sư phạm.
Theo công bố của Trường ĐHSP TPHCM, ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là Giáo dục Tiểu học với 4.081 hồ sơ trên 170 chỉ tiêu (tỷ lệ 1/24); trong khi đó, một số ngành tỷ lệ này chỉ trên 1 như Giáo dục QP – An ninh, SP tiếng Pháp, SP tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Nga - Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Văn học. Riêng ngành Vật lý học, số hồ sơ ĐKDT còn ít hơn chỉ tiêu cần tuyển.
Ngành | Chỉ tiêu | Hồ sơ | Tỉ lệ “chọi” |
Quản lý Giáo dục | 80 | 384 | 4.8 |
Giáo dục Mầm non | 170 | 2.151 | 12.7 |
Giáo dục Tiểu học | 170 | 4.081 | 24.0 |
Giáo dục Đặc biệt | 40 | 134 | 3.4 |
Giáo dục Chính trị | 100 | 206 | 2.1 |
Giáo dục Thể chất | 140 | 478 | 3.4 |
Giáo dục QP - A.Ninh | 100 | 165 | 1.7 |
SP Toán học | 170 | 1.644 | 9.7 |
SP Tin học | 120 | 296 | 2.5 |
SP Vật lý | 120 | 1.236 | 10.3 |
SP Hóa học | 120 | 1.103 | 9.2 |
SP Sinh học | 100 | 1.115 | 11.2 |
SP Ngữ Văn | 150 | 1.502 | 10.0 |
SP Lịch sử | 100 | 627 | 6.3 |
SP Địa lý | 100 | 974 | 9.7 |
SP tiếng Anh | 150 | 831 | 5.5 |
SP song ngữ Nga - Anh | 30 | 105 | 3.5 |
SP tiếng Pháp | 30 | 50 | 1.7 |
SP tiếng Trung Quốc | 30 | 53 | 1.8 |
Việt Nam học | 120 | 465 | 3.9 |
Ngôn ngữ Anh | 150 | 1.059 | 7.1 |
Ngôn ngữ Nga-Anh | 70 | 117 | 1.7 |
Ngôn ngữ Pháp | 70 | 108 | 1.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | 172 | 1.7 |
Ngôn ngữ Nhật | 120 | 775 | 6.5 |
Quốc tế học | 120 | 304 | 2.5 |
Văn học | 120 | 166 | 1.4 |
Tâm lý học | 100 | 1.031 | 10.3 |
Vật lý học | 110 | 85 | 0.8 |
Hóa học | 110 | 819 | 7.4 |
Tại ĐH An Giang, ngành Giáo dục tiểu học cũng đứng đầu về lượng hồ sơ, tỷ lệ “chọi” ngành này tại trường là 1/10.6.
Số TT | Tên ngành | Chỉ tiêu | Hồ sơ | Tỷ lệ “chọi” |
Đại học | 2,250 | | |
1 | Sư phạm Toán học | 40 | 110 | 2.8 |
2 | Sư phạm Vật lý | 40 | 30 | 0.8 |
3 | Sư phạm Hóa học | 40 | 66 | 1.7 |
4 | Sư phạm Sinh học | 40 | 38 | 1.0 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 40 | 53 | 1.3 |
6 | Sư phạm Lịch sử | 40 | 50 | 1.3 |
7 | Sư phạm Địa lý | 40 | 52 | 1.3 |
8 | Sư phạm tiếng Anh | 40 | 186 | 4.7 |
9 | Giáo dục Tiểu học | 100 | 1064 | 10.6 |
10 | Giáo dục Mầm non | 100 | 160 | 1.6 |
11 | Giáo dục Thể chất | 50 | 80 | 1.6 |
12 | Giáo dục Chính trị | 40 | 83 | 2.1 |
13 | Tài chính doanh nghiệp | 100 | 173 | 1.7 |
14 | Kế toán | 100 | 446 | 4.5 |
15 | Kinh tế quốc tế | 50 | 95 | 1.9 |
16 | Quản trị kinh doanh | 150 | 484 | 3.2 |
17 | Tài chính-Ngân hàng | 150 | 249 | 1.7 |
18 | Nuôi trồng thủy sản | 50 | 173 | 3.5 |
19 | Chăn nuôi | 50 | 38 | 0.8 |
20 | Khoa học cây trồng | 100 | 462 | 4.6 |
21 | Phát triển nông thôn | 100 | 508 | 5.1 |
22 | Bảo vệ thực vật | 100 | 453 | 4.5 |
23 | Công nghệ thông tin | 100 | 410 | 4.1 |
24 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | 56 | 0.6 |
25 | Công nghệ thực phẩm | 150 | 1242 | 8.3 |
26 | Công nghệ sinh học | 100 | 528 | 5.3 |
27 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | 207 | 4.1 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | 537 | 5.4 |
29 | Việt Nam học (VH du lịch) | 50 | 305 | 6.1 |
30 | Ngôn ngữ Anh | 40 | 107 | 2.7 |
Cao đẳng | 830 | 8445 | |
1 | Sư phạm Tiếng Anh | 100 | 25 | 0.3 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 100 | 344 | 3.4 |
3 | Giáo dục Mầm non | 150 | 306 | 2.0 |
4 | Sư phạm Tin học | 80 | 15 | 0.2 |
5 | Nuôi trồng thủy sản | 50 | 29 | 0.6 |
6 | Khoa học cây trồng | 50 | 87 | 1.7 |
7 | Phát triển nông thôn | 50 | 62 | 1.2 |
8 | Công nghệ thực phẩm | 100 | 168 | 1.7 |
9 | Công nghệ sinh học | 50 | 45 | 0.9 |
10 | Công nghệ thông tin | 50 | 50 | 1.0 |
11 | Việt Nam học (VH du lịch) | 50 | 41 | 0.8 |
| CỘNG | 3.080 | 10170 | |
ĐH Cần Thơ công bố tỷ lệ “chọi” vào các ngành, điều đáng chú ý, ngành Khoa học môi trường năm nay cao đột biến với tỷ lệ “chọi” rất cao: 1/47. Giáo dục tiểu học cũng đứng vị trí cao với tỷ lệ 1/32
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Hồ sơ | Tỷ lệ “chọi” |
Đại học | 7.540 | 65.978 | |
1 | Giáo dục tiểu học | 60 | 1.942 | 32 |
2 | Giáo dục công dân | 80 | 597 | 7 |
3 | Giáo dục thể chất | 80 | 809 | 10 |
4 | Sư phạm Toán học có 2 chuyên ngành: -SP Toán học - SP Toán- Tin học | 120 | 1.507 | 13 |
5 | Sư phạm vật lý có 3 chuyên ngành: - Sư phạm vật lý - Sư phạm vật lý – tin học - Sư phạm vật lý – công nghệ | 180 | 987 | 5 |
6 | Sư phạm hóa học | 60 | 556 | 9 |
7 | Sư phạm sinh học có 2 chuyên ngành: - Sư phạm sinh học - Sư phạm sinh – kỹ thuật nông nghiệp | 120 | 596 | 5 |
8 | Sư phạm ngữ văn | 60 | 436 | 7 |
9 | Sư phạm lịch sử | 60 | 264 | 4 |
10 | Sư phạm địa lý | 60 | 322 | 5 |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | 592 | 71 |
12 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | 62 | 1 |
13 | Việt Nam học ( chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch | 80 | 881 | 11 |
14 | Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh - Phiên dịch – Biên dịch Ngôn ngữ Anh | 160 | 1.054 | 7 |
15 | Ngôn ngữ Tiếng Pháp | 60 | 120 | 2 |
16 | Văn học | 80 | 570 | 7 |
17 | Kinh tế | 80 | 415 | 5 |
18 | Thông tin học | 60 | 263 | 4 |
19 | Quản trị kinh doanh | 120 | 2.500 | 21 |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | 972 | 12 |
21 | Marketing | 80 | 403 | 5 |
22 | Kinh doanh quốc tế | 100 | 263 | 3 |
23 | Kinh doanh thương mại | 80 | 180 | 2 |
24 | Tài chính – ngân hàng có 2 chuyên ngành: - Tài chính – ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp | 200 | 1.049 | 5 |
25 | Kế toán | 90 | 1.153 | 13 |
26 | Kiểm toán | 90 | 526 | 6 |
27 | Luật có 3 chuyên ngành: - Luật hành chính -Luật Tư pháp -Luật Thương mại | 300 | 5.753 | 19 |
28 | Sinh học có 2 chuyên ngành: - Sinh học -Vi sinh vật học | 120 | 374 | 3 |
29 | Công nghệ sinh học | 160 | 1.491 | 9 |
30 | Hóa học có 2 chuyên ngành: - Hóa học - Hóa dược | 160 | 699 | 4 |
31 | Khoa học môi trường | 80 | 3.730 | 47 |
32 | Khoa học đất | 60 | 119 | 2 |
33 | Toán ứng dụng | 80 | 204 | 3 |
34 | Khoa học máy tính | 80 | 105 | 1 |
35 | Truyền thông và mạng máy tính | 80 | 449 | 6 |
36 | Kỹ thuật phần mền | 80 | 378 | 5 |
37 | Hệ thống thông tin | 80 | 146 | 2 |
38 | Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Tin học ứng dụng | 160 | 2.552 | 16 |
39 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 80 | 1.203 | 15 |
40 | Quản lý công nghiệp | 80 | 787 | 10 |
41 | Kỹ thuật cơ khí có 3 chuyên ngành: - cơ khí chế tạo máy - cơ khí chế biến - cơ khí giao thông | 240 | 2.248 | 9 |
42 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 80 | 474 | 6 |
43 | Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành kỹ thuật điện) | 90 | 1.416 | 16 |
44 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 80 | 604 | 8 |
45 | Kỹ thuật máy tính | 80 | 116 | 1 |
46 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 80 | 222 | 3 |
47 | Kỹ thuật môi trường | 100 | 534 | 5 |
48 | Công nghệ thực phẩm | 120 | 1.931 | 16 |
49 | Công nghệ chế biến thủy sản | 80 | 898 | 11 |
50 | Kỹ thuật công trình xây dựng có 3 chuyên ngành: - xây dựng công trình thủy - xây dựng cầu đường -xây dựng dân dụng và công nghiệp | 240 | 2.256 | 9 |
51 | Chăn nuôi có 2 chuyên ngành: - Chăn nuôi – thú y -Công nghệ giống vật nuôi | 160 | 256 | 2 |
52 | Nông học | 120 | 1.345 | 11 |
53 | Khoa học cây trồng có 3 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng - Công nghệ giống cây trồng -Nông nghiệp sạch | 270 | 1.208 | 4 |
54 | Bảo vệ thực vật | 120 | 1.286 | 11 |
55 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 60 | 142 | 2 |
56 | Kinh tế nông nghiệp có 2 chuyên ngành: - Kinh tế nông nghiệp - Kinh tế thủy sản | 180 | 2.169 | 12 |
57 | Phát triển nông thôn | 80 | 951 | 12 |
58 | Lâm sinh | 60 | 136 | 2 |
59 | Nuôi trồng thủy sản có 2 chuyên ngành: - Nuôi trồng thủy sản - Nuôi và bảo tồn sinh vật biển | 160 | 1.205 | 8 |
60 | Bệnh học thủy sản | 80 | 111 | 1 |
61 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 60 | 337 | 6 |
62 | Thú y có 2 chuyên ngành: - Thú y - Dược thú y | 180 | 1.294 | 7 |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | 1.505 | 19 |
64 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | 1.257 | 16 |
65 | Quản lí đất đai | 100 | 2.876 | 29 |
66 | Ngôn ngữ Anh | 80 | 239 | 3 |
67 | Quản trị kinh doanh | 80 | 256 | 3 |
68 | Luật (chuyên ngành Luật hành chính) | 100 | 1.019 | 10 |
69 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành tin học ứng dụng) | 80 | 108 | 1 |
70 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 80 | 212 | 3 |
71 | Nông học (chuyên ngành kỹ thuật nông nghiệp) | 80 | 180 | 2 |
72 | Phát triển nông thôn (chuyên ngành khuyến nông) | 80 | 179 | 2 |
Trong khi tỷ lệ “chọi” chung của các trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng là 1/5,1; tỷ lệ “chọi” trường ĐHSP (ĐH Đà Nẵng) xấp xỉ 1/9) thì ngành Giáo dục tiểu học (ĐHSP Đà Nẵng) có tỷ lệ “chọi” lên tới 1/16,1267, chỉ thấp hơn ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (tỷ lệ 1/20,7833)
Ngành | Hồ sơ | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
Giáo dục Mầm non | 2419 | 150 | 16,1267 |
Giáo dục Tiểu học | 2898 | 150 | 19,32 |
Giáo dục Chính trị | 111 | 50 | 2,22 |
Sư phạm Toán học | 926 | 60 | 15,4333 |
Sư phạm Tin học | 269 | 60 | 4,48333 |
Sư phạm Vật lý | 580 | 60 | 9,66667 |
Sư phạm Hoá học | 611 | 60 | 10,1833 |
Sư phạm Sinh học | 1023 | 60 | 17,05 |
Sư phạm Ngữ văn | 422 | 60 | 7,03333 |
Sư phạm Lịch sử | 269 | 60 | 4,48333 |
Sư phạm Địa lý | 387 | 60 | 6,45 |
Việt Nam học | 386 | 60 | 6,43333 |
Văn học | 47 | 60 | 0,78333 |
Văn hoá học | 19 | 50 | 0,38 |
Tâm lý học | 353 | 50 | 7,06 |
Địa lý học | 67 | 50 | 1,34 |
Báo chí | 585 | 70 | 8,35714 |
Công nghệ sinh học | 702 | 50 | 14,04 |
Vật lý học | 97 | 60 | 1,61667 |
Hóa học | 411 | 120 | 3,425 |
Địa lý học | 182 | 60 | 3,03333 |
Khoa học Môi trường | 338 | 50 | 6,76 |
Toán ứng dụng | 247 | 60 | 4,11667 |
Công nghệ thông tin | 739 | 60 | 12,3167 |
Công tác xã hội | 213 | 50 | 4,26 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 1247 | 60 | 20,7833 |
Ngoài con số đáng chú ý từ ngành Giáo dục tiểu học, tỷ lệ “chọi” rất cao từ một số trường khối y dược cũng được công bố.
Thông tin từ Trường ĐH Y Dược TPHCM, tổng số hồ sơ ĐKDT trường nhận được năm nay là 21.211 bộ, so với 1510 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” bình quân khoảng 1/14,05. Tuy nhiên, đi vào từng ngành, tỷ lệ này chênh lệch lớn giữa các ngành; trong đó, cao nhất ngành Điều dưỡng đa khoa với tỷ lệ 1/38; thấp nhất là ngành Bác sĩ y học dự phòng với tỷ lệ 1/5,85. Tỷ lệ “chọi” cụ thể từng ngành trường này công bố như sau:
STT | Ngành | Hồ sơ | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
1 | Bác sĩ Y đa khoa | 4.551 | 400 | 1/11,38 |
2 | Bác sĩ Răng hàm mặt | 687 | 90 | 1/7,63 |
3 | Dược học | 5.721 | 300 | 1/19,07 |
4 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 1.481 | 150 | 1/9,87 |
5 | Bác sĩ Y học dự phòng | 585 | 100 | 1/5,85 |
6 | Điều dưỡng đa khoa | 3.050 | 80 | 1/38,13 |
7 | Điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh | 805 | 60 | 1/13,42 |
8 | Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức | 902 | 50 | 1/18,04 |
9 | Y tế công cộng | 660 | 60 | 1/11 |
10 | Xét nghiệm y học | 1.276 | 60 | 1/21,27 |
11 | Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng | 521 | 60 | 1/8,68 |
12 | Kỹ thuật y học (hình ảnh) | 594 | 60 | 1/9,9 |
13 | Kỹ thuật phục hình răng | 378 | 40 | 1/9,45 |
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cũng đã công bố tỷ lệ “chọi”. Tỷ lệ này thấp hơn so với Trường ĐH Y Dược TPHCM nhưng vẫn cao so với mặt bằng chung.
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Hồ sơ | Tỷ lệ “chọi” |
1. | Y đa khoa | 540 | 5.216 | 10 |
2. | Y học cổ truyền | 80 | 400 | 5 |
3 | Y tế công cộng | 50 | 218 | 4 |
4 | Y học dự phòng | 90 | 492 | 5 |
5 | Xét nghiệm y học | 100 | 1.639 | 16 |
6 | Dược học | 230 | 3.349 | 14 |
7 | Điều dưỡng | 80 | 2.173 | 27 |
8 | Răng hàm mặt | 80 | 685 | 8 |
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM công bố tỷ lệ “chọi” khá cao, ngành cao nhất có tỷ lệ lên tới 1/25.
Ngành | Chỉ tiêu | Hồ sơ | Tỷ lệ “chọi” |
Quản trị kinh doanh | 350 | 2.241 | 6 |
Tài chính - Ngân hàng | 150 | 527 | 4 |
Kế toán | 250 | 1.342 | 5 |
Công nghệ sinh học | 200 | 2.919 | 15 |
Công nghệ thông tin | 200 | 1.322 | 7 |
Công nghệ chế tạo máy | 100 | 162 | 2 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 150 | 399 | 3 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 200 | 2.011 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 200 | 2.010 | 10 |
Công nghệ thực phẩm | 400 | 10.080 | 25 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 150 | 1.413 | 9 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 150 | 2.708 | 18 |
Theo: Giáo dục và thời đại