Một số trường ĐH công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
|
Thí sinh thi TS ĐH năm 2012. |
Trường ĐH Kinh tế quốc dân dự kiến 4500 chỉ tiêu tuyển sinh. Chỉ tiêu này bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh (theo quyết định của Bộ) và từ các trường dự bị ĐH chuyển về.
Trường tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh đăng ký thi tuyển sinh theo ngành với mã quy ước.
Ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA), ngành Quản trị khách sạn và lữ hành định hướng nghề nghiệp (POHE) điểm thi môn Tiếng Anh tính hệ số 2.
Trường xét tuyển theo 3 nhóm ngành:
Nhóm 1: gồm 9 ngành: Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Bất động sản, Tài chính ngân hàng, Kế toán và Quản trị nhân lực. Nhóm này có điểm sàn chung vào Trường (theo khối thi) và điểm trúng tuyển vào ngành (theo khối thi). Thí sinh đạt điểm sàn vào Trường nhưng không đạt điểm trúng tuyển vào ngành đã dự thi được chuyển sang ngành khác, cùng khối thi, còn chỉ tiêu, có điểm trúng tuyển thấp hơn, nếu thí sinh có nguyện vọng.
Nhóm 2, gồm 7 ngành và lớp E-BBA: (7 ngành gồm: Toán ứng dụng trong kinh tế, Thống kê kinh tế, Kinh tế tài nguyên, Quản trị khách sạn, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, Khoa học máy tính). Nhóm này có điểm trúng tuyển vào từng ngành và có thể thấp hơn điểm sàn chung vào trường (mục 1), nhưng không quá 1 (một) điểm.
Nhóm 3: Các Lớp POHE: điểm trúng tuyển lớp POHE thấp hơn điểm sàn chung vào Trường, nhưng không quá 3 điểm.
Sau 1,5 năm, căn cứ kết quả tuyển sinh đại học, kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành trong nội bộ ngành đã trúng tuyển. Điểm xếp chuyên ngành là tổng của điểm trung bình tuyển sinh (hệ số 2) và điểm trung bình chung học tập năm thứ nhất (hệ số 1).
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
Tên trường. Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | KHA | | | 4500 |
I - Các ngành đăng ký tuyển sinh | | | | |
1. Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | | D220201 | A1,D1 | 100 |
2. Kinh tế Gồm các chuyên ngành: - Kinh tế và Quản lý đô thị - Kế hoạch - Kinh tế phát triển - Kinh tế và Quản lý môi trường - Quản lý kinh tế - Kinh tế và Quản lý công - Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kinh tế đầu tư - Kinh tế quốc tế - Kinh tế học - Thẩm định giá - Hải quan - Kinh tế lao động Và lớp chất lượng cao (chỉ tiêu: 55) | | D310101 | A, A1, D1 | 1200 |
3. Toán ứng dụng trong kinh tế. Gồm 2 chuyên ngành: - Toán kinh tế - Toán tài chính | | D110106 | A, A1, D1 | 120 |
4. Thống kê kinh tế Gồm 2 chuyên ngành: - Thống kê kinh tế xã hội - Thống kê kinh doanh | | D110105 | A, A1, D1 | 120 |
5. Kinh tế tài nguyên | | D110107 | A, A1, D1 | 60 |
6. Quản trị kinh doanh (QTKD) Gồm 6 chuyên ngành: - QTKD quốc tế - QTKD thương mại - Thương mại quốc tế - Quản trị doanh nghiệp - QTKD tổng hợp - Quản trị chất lượng - Các lớp chất lượng cao (chỉ tiêu: 110) | | D340101 | A, A1, D1 | 800 |
7. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Gồm 2 chuyên ngành: - Quản trị du lịch - Quản trị lữ hành | | D340103 | A, A1, D1 | 90 |
8. Quản trị khách sạn Chuyên ngành Quản trị khách sạn | | D340107 | A, A1, D1 | 60 |
9. Marketing Gồm 3 chuyên ngành: - Quản trị marketing - Quản trị bán hàng - Truyền thông marketing - Lớp chất lượng cao (chỉ tiêu: 45) | | D340115 | A, A1, D1 | 180 |
10. Bất động sản Gồm 2 chuyên ngành: - Kinh doanh bất động sản - Kinh tế bất động sản và địa chính | | D340116 | A, A1, D1 | 120 |
11. Tài chính Ngân hàng Gồm các chuyên ngành: - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính công - Tài chính quốc tế - Thị trường chứng khoán - Bảo hiểm - Các lớp chương trình tiên tiến, chất lượng cao, lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp (chỉ tiêu: 205) | | D340201 | A, A1, D1 | 590 |
12. Kế toán. Gồm 2 chuyên ngành: - Kế toán tổng hợp - Kiểm toán - Các lớp chương trình tiên tiến, chất lượng cao (chỉ tiêu: 165) | | D340301 | A, A1, D1 | 400 |
13. Quản trị nhân lực | | D340404 | A, A1, D1 | 180 |
14. Hệ thống thông tin quản lý Gồm 2 chuyên ngành: - Tin học kinh tế - Hệ thống thông tin quản lý | | D340405 | A, A1, D1 | 100 |
15. Luật Gồm 2 chuyên ngành: - Luật kinh doanh - Luật kinh doanh quốc tế | | D380101 | A, A1, D1 | 120 |
16. Khoa học máy tính, Chuyên ngành Công nghệ thông tin | | D480101 | A, A1,D1 | 60 |
17 - Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | | D110109 | A, A1, D1 | 100 |
18 - Quản trị khách sạn và lữ hành định hướng nghề nghiệp (POHE) | | D110110 | A1, D1 | 100 |
II - Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên trúng tuyển nhập học: Gồm các lớp chương trình tiên tiến và chất lượng cao; lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp |
1 - Các lớp chương trình tiên tiến | | | A, A1, D1 | 220 |
2- Các lớp chất lượng cao | | | A, A1, D1 | 330 |
3- Lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp | | | A, A1, D1 | 40 |
Trường Đại học Hồng Đức dự kiến 1750 chỉ tiêu trong kỳ tuyển sinh 2013. Trường tuyển sinh trong cả nước. Bậc cao đẳng không tổ chức thi, chỉ xét tuyển cho những thí sinh có hồ sơ đăng ký xét tuyển, dựa vào kết quả thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2013 và khối thi tương ứng.
Điểm tuyển tính từng ngành (Riêng các ngành khối Nông-Lâm-Ngư nghiệp tuyển sinh theo khối ngành). Riêng với GD Mầm non: điểm tối thiểu môn năng khiếu phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.
Số TT | Tên trường Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành đào tạo | Khối thi | Chỉ tiêu (Dự kiến) | | | HDT | | | | | | | | | | I | Hệ đào tạo đại học | | | | 1750 | 1 | Sư phạm Toán học | | D140209 | A,A1 | | 2 | Sư phạm Vật lý | | D140211 | A,A1 | | 3 | Sư phạm Hóa học | | D140212 | A,B | | 4 | Sư phạm Sinh học | | D140213 | B | | 5 | Sư phạm Ngữ văn | | D140217 | C,D1 | | 6 | Sư phạm Lịch sử | | D140218 | C | | 7 | Sư phạm Địa lý | | D140219 | A,A1,C | | 8 | Sư phạm tiếng Anh | | D140231 | A1,D1 | | 9 | Giáo dục Tiểu học | | D140202 | D1,M | | 10 | Giáo dục Mầm non | | D140201 | M | | 11 | Văn học | | D220330 | C,D1 | | 12 | Lịch sử (định hướng Quản lý di tích, danh thắng) | | D220310 | C | | 13 | Địa lý học (định hướng Quản lý tài nguyên môi trường) | | D310501 | A,A1,C | | 14 | Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn du lịch) | | D220113 | A,C,D1 | | 15 | Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) | | D310301 | A,C,D1 | | 16 | Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | | D310401 | A,A1, B,C,D1 | | 17 | Công nghệ thông tin | | D480201 | A,A1 | | 18 | Kỹ thuật công trình xây dựng | | D580201 | A,A1 | | 19 | Vật lý học (Vật lý ứng dụng) | | D440102 | A,A1 | | 20 | Kế toán | | D340301 | A,A1,D1 | | 21 | Quản trị kinh doanh | | D340101 | A,A1,D1 | | 22 | Tài chính-Ngân hàng | | D340201 | A,A1,D1 | | 23 | Nông học (định hướng công nghệ cao) | | D620109 | A,A1,B | | 24 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | | D620105 | A,A1,B | | 25 | Bảo vệ thực vật | | D620112 | A,A1,B | | 26 | Lâm nghiệp | | D620201 | A,A1,B | | II | Hệ đào tạo cao đẳng: | | | | 900 | 1 | SP Toán học (Toán - Tin) | | C140209 | A,A1 | | 2 | SP Hoá học (Hóa - Sinh) | | C140212 | A,B | | 3 | SP Sinh học (Sinh-Công nghệ nông nghiệp) | | C140213 | B | | 4 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | | C140217 | C,D1 | | 5 | SP Địa lý (Địa-Sử) | | C140219 | A,A1,C | | 6 | Giáo dục Mầm non | | C140201 | M | | 7 | Giáo dục Tiểu học | | C140202 | D1,M | | 8 | SP Tiếng Anh | | C140231 | A1,D1 | | 9 | Kế toán | | C340301 | A,A1,D1 | | 10 | Quản trị Kinh doanh | | C340101 | A,A1,D1 | | 11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | | C510301 | A,A1 | | 12 | Quản lý đất đai | | C850103 | A,A1,B | | 13 | Công nghệ thông tin | | C480201 | A,A1 | |
|
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo sẽ dự kiến 9600 chỉ tiêu cho năm 2013.
Hệ ĐH, trường chỉ tổ chức thi tuyển hai khối A và D1 (không tổ chức thi khối B, V, H). Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành đào tạo.
Hệ Cao đẳng: Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2013 của những thí sinh đã thi các khối A, B, D1, V, H vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
Nhà trường lưu ý, thí sinh có nguyện vọng 1 vào hệ CĐ của trường ĐHCNHN nên nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho trường ĐHCNHN và dự thi đợt thi tuyển sinh đại học tại các Hội đồng thi do trường ĐHCNHN tổ chức tại 4 cụm thi (Hà Nội, Vinh, Quy Nhơn, Hải Phòng) để thuận tiện cho việc xét tuyển và gọi nhập học khi trúng tuyển.
Số TT | - Tên trường; - Ngành học. | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | | | | 9600 |
| (Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội); ĐT: (043) 7655121 (Máy lẻ 224) hoặc 043.7650051 Website: http://tuyensinh.haui.edu.vn | DCN | | | |
| Các ngành đào tạo Đại học: | DCN | | | 4900 |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | DCN | D510201 | A | 450 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | DCN | D510203 | A | 300 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | DCN | D510205 | A | 450 |
4 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện) | DCN | D510301 | A | 450 |
5 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông). | DCN | D510302 | | 390 |
6 | Khoa học máy tính | DCN | D480101 | A | 200 |
7 | Kế toán | DCN | D340301 | A,D1 | 300 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | DCN | D510206 | A | 100 |
9 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Quản trị kinh doanh Du lịch). | DCN | D340101 | A,D1 | 360 |
10 | Công nghệ May | DCN | D540204 | A | 270 |
11 | Thiết kế thời trang | DCN | D210404 | A | 100 |
12 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Hóa vô cơ, Công nghệ kỹ thuật Hóa hữu cơ, Công nghệ kỹ thuật Hóa phân tích). | DCN | D510401 | A | 360 |
13 | Ngôn ngữ Anh | DCN | D220201 | D1 | 270 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | DCN | D510303 | A | 180 |
15 | Hệ thống thông tin | DCN | D480104 | A | 180 |
16 | Tài chính ngân hàng | DCN | D340201 | A,D1 | 180 |
17 | Kỹ thuật phần mềm | DCN | D480103 | A | 180 |
18 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | DCN | D220113 | D1 | 180 |
| Các ngành đào tạo Cao đẳng: | | | | 4700 |
1 | Công nghệ chế tạo máy | DCN | C510202 | A | 450 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | DCN | C510203 | A | 250 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | DCN | C510205 | A | 450 |
4 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử ( Chuyên ngành Kỹ thuật điện). | DCN | C510301 | A | 540 |
5 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử và Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông). | DCN | C510302 | A | 450 |
6 | Công nghệ thông tin | DCN | C480201 | A | 250 |
7 | Kế toán | DCN | C340301 | A,D1 | 300 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | DCN | C510206 | A | 150 |
9 | Quản trị kinh doanh | DCN | C340101 | A,D1 | 200 |
10 | Công nghệ May | DCN | C540204 | A,B,V,H | 200 |
11 | Thiết kế thời trang | DCN | C210404 | A,B,V,H | 150 |
12 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Hóa vô cơ, Công nghệ kỹ thuật Hóa hữu cơ, Công nghệ kỹ thuật Hóa phân tích). | DCN | C510401 | A,B | 450 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện) | DCN | C510201 | A | 280 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | DCN | C510303 | A | 150 |
15 | Tài chính – Ngân hàng | DCN | C340201 | A, D1 | 280 |
16 | Việt Nam học | DCN | C220113 | A, D1 | 150 |
Trường ĐH Hoa Sen tuyển mới ngành kỹ thuật phần mềm, tuyển khối A, A1, D1, D3 với 80 chỉ tiêu. Trường cũng đang xin phép mở hai ngành khác là ngành thiết kế nội thất, tuyển khối H với 60 chỉ tiêu và ngành quản lý tài nguyên và môi trường, tuyển khối A, B, D1 với 60 chỉ tiêu.
Nguồn: gdtd.vn