Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vừa thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013. Theo thông báo này, năm nay, Học viện sẽ dừng tuyển sinh khối A, chỉ tuyển sinh khối C, D1.
Học viện thực hiện xét điểm trúng tuyển theo ngành đối với từng khối thi. Riêng đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, Học viện xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành. Điểm các môn thi có hệ số 1.
Lưu ý đối với những thí sinh ĐKDT theo chuyên ngành: Khi ĐKDT ngoài việc ghi tên ngành và mã ngành theo qui định, thí sinh phải ghi thêm tên chuyên ngành và mã chuyên ngành vào ngay phía phải hàng ghi tên ngành trong hồ sơ ĐKDT, đồng thời khi đi thi phải đăng ký mã chuyên ngành vào DS tiếp sinh tại phòng thi.
Học viện cũng thông báo tuyển sinh hệ đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2 với 250 chỉ tiêu, thông báo cụ thể vào tháng 3/2013.
Riêng chuyên ngành Quay phim truyền hình thí sinh dự thi phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).
Chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN | TGC | | | | |
Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 0437546963 chọn 307, 306 Fax: 0437548949; Website:www.ajc.edu.vn | | | | | |
Các ngành đào tạo đại học: | | | | | 1550 |
Xã hội học | | D310301 | | C, D1 | 50 |
Công tác xã hội | | D760101 | | C, D1 | 50 |
Triết học, gồm các chuyên ngành: | | D220301 | | C, D1 | |
- Triết học Mác-Lênin | | | 524 | | 50 |
- Chủ nghĩa xã hội khoa học | | | 525 | | 50 |
Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | | D310101 | | C,D1 | |
- Kinh tế chính trị Mác-Lênin | | | 526 | | 50 |
- Quản lý kinh tế | | | 527 | | 50 |
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | | D220310 | | C, D1 | 50 |
Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước | | D310202 | | C, D1 | 50 |
Chính trị học, gồm các chuyên ngành: | | D310201 | | C, D1 | |
- Quản lý văn hóa - tư tưởng | | | 530 | | 90 |
- Chính trị phát triển | | | 531 | | 50 |
- Quản lý xã hội | | | 532 | | 50 |
- Tư tưởng Hồ Chí Minh | | | 533 | | 50 |
- Giáo dục lý luận chính trị | | | 534 | | 50 |
- Văn hóa và phát triển | | | 535 | | 50 |
- Chính sách công | | | 536 | | 50 |
- Khoa học Quản lý Nhà nước | | | 537 | | 50 |
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | | D320401 | | C, D1 | 50 |
Ngành Báo chí, gồm các chuyên ngành: | | D320101 | | C, D1 | |
- Báo in | | | 602 | | 100 |
- Báo ảnh | | | 603 | | 40 |
- Báo phát thanh | | | 604 | | 50 |
- Báo truyền hình | | | 605 | | 100 |
- Quay phim truyền hình | | | 606 | | 40 |
- Báo mạng điện tử | | | 607 | | 50 |
- Báo chí đa phương tiện | | | 608 | | 50 |
Ngành Quan hệ quốc tế, gồm các chuyên ngành: | | D310206 | | C, D1 | |
- Thông tin đối ngoại | | | 610 | | 50 |
- Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | | | 611 | | 50 |
Quan hệ công chúng | | D360708 | | C,D1 | 50 |
Quảng cáo | | D320110 | | C,D1 | 40 |
Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh | | D220201 | | D1 | 40 |
Theo: Giáo dục và thời đại