Đã có điểm chuẩn dự kiến cụ thể các trường mới công bố: ĐH Sư phạm HN, ĐH Luật HN, ĐH Vinh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Sư phạm Đà Nẵng...
Đại diện Trường ĐH Luật HN cho biết điểm thi năm nay của TS rất cao. Dự kiến điểm chuẩn sàn vào trường năm 2013 như sau: khối A: 22,5 điểm; khối C: 22,5 điểm; khối D1: 20 điểm.
Điểm chuẩn vào ngành Luật Kinh tế có thể cao hơn điểm sàn vào trường. Trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau khi có điểm sàn của Bộ.
ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến điểm chuẩn vào trường tăng cao so với năm ngoái. Ngành Bác sĩ đa khoa rơi vào khoảng 23-23,5 điểm - tăng 2 điểm so với năm ngoái. Ngành Điều dưỡng dự kiến điểm chuẩn khoảng 18-18,5 điểm - cao hơn năm ngoái 4 điểm.
Hai ngành mới là Xét nghiệm Y học và Kỹ thuật y học có số TS dự thi chưa bằng số chỉ tiêu nên nhiều khả năng 2 ngành này phải xét tuyển NV bổ sung.
Điểm chuẩn dự kiến ĐH Sư phạm Đà Nẵng dựa trên thống kê điểm thi (đã cộng điểm ưu tiên) như sau:
Ngành | Chỉ tiêu | Thông tin thống kê | Dự kiến điểm chuẩn |
Sư phạm Toán | 55 | 54 TS đạt 22,5 điểm trở lên | 22,5 |
Sư phạm Vật lý | 55 | 63 TS đạt 20,5 điểm trở lên; 46 TS đạt 21 điểm trở lên | 20,5-21 |
Toán ứng dụng | 80 | 82 TS đạt 14,5 điểm trở lên | 14,5 điểm trở lên |
Công nghệ thông tin | 70 | 69 TS đạt 16,5 điểm trở lên | 16,5 |
Sư phạm Tin học | 55 | 54 TS đạt 14,5 điểm trở lên | 14,5 |
Sư phạm Hóa | 55 | 61 TS đạt 22 điểm trở lên; 52 TS đạt 22,5 điểm trở lên | 22-22,5 |
Hóa dược | 65 | 74 TS đạt 17,5 điểm trở lên; 59 TS đạt 18 điểm trở lên | 17,5-18 |
Quản lý môi trường | 70 | 75 TS đạt 15 điểm trở lên; 57 TS đạt 15,5 điểm trở lên | 15-15,5 |
Địa lý Tài nguyên - Môi trường | 65 | 67 TS đạt 15 điểm trở lên | 15 |
Sư phạm Sinh học | 55 | 58 TS đạt 19,5 điểm trở lên; 38 TS đạt 20 điểm trở lên | 19,5 |
Quản lý Tài nguyên - Môi trường | 70 | 60 TS đạt 19,5 điểm trở lên; 91 TS đạt 19 điểm trở lên | 19-19,5 |
Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp - dược liệu - môi trường | 60 | 70 TS đạt 20 điểm trở lên; 55 TS đạt 20,5 điểm trở lên | 20-20,5 |
Tâm lý học | 60 | 77 TS đạt 16 điểm trở lên; 57 TS đạt 16,5 điểm trở lên | 16-16,5 |
Văn hóa du lịch | 70 | 72 TS đạt 14,5 điểm trở lên | 14,5 |
Sư phạm Ngữ văn | 55 | 59 TS đạt 17 điểm trở lên; 52 TS đạt 17,5 điểm trở lên | 17-17,5 |
Sư phạm Lịch sử | 55 | 56 TS đạt 16,5 điểm trở lên | 16,5 |
Sư phạm Địa lý | 55 | 73 TS đạt 16,5 điểm trở lên; 65 TS đạt 17 điểm trở lên | 16,5-17 |
Văn hóa học | 70 | 73 TS đạt 16,5 điểm trở lên; 65 TS đạt 17 điểm trở lên | 16,5-17 |
Công tác xã hội | 65 | 54 TS đạt 14 điểm trở lên | Có thể bằng điểm sàn |
Báo chí | 70 | 78 TS đạt 17,5 điểm trở lên; 59 TS đạt 18 điểm trở lên | 17,5-18 |
Giáo dục tiểu học | 110 | 113 TS đạt 17 điểm trở lên; 80 TS đạt 17,5 điểm trở lên | 17 |
Giáo dục mầm non | 110 | 133 TS đạt 18 điểm trở lên; 100 TS đạt 18,5 điểm trở lên | 18-18, |
Các ngành còn lại có số TS đạt 13,5 điểm còn ít so với chỉ tiêu được giao. Dự kiến điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ và còn chỉ tiêu cho NV bổ sung.
Theo báo Tuổi trẻ, ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến điểm chuẩn cao nhất là 2 ngành Sư phạm Toán và Sư phạm Hóa với cùng mức 24 điểm.
ĐH Vinh cho biết điểm thi khối A cao nhưng khối C có vẻ thấp hơn, đặc biệt là môn Văn. Nhà trường vẫn duy trì lấy điểm của các ngành Sư phạm từ 15 điểm trở lên. Ngành nào không đủ chỉ tiêu NV1 sẽ lấy NV bổ sung để đảm bảo chất lượng. Năm nay dự kiến điểm chuẩn các ngành tuyển khối A, B sẽ tăng 1 điểm so với năm 2012. Riêng ngành Sư phạm mầm non và tiểu học, điểm chuẩn dự kiến từ 17 điểm trở lên.
Hôm nay 31/7 là ngày cuối cùng các trường ĐH công bố điểm thi. Đối với các trường CĐ chậm nhất là ngày 5/8. Dự kiến ngày 8/8, Bộ sẽ công bố điểm sàn năm nay.
Theo: Vietnamnet