Thêm các trường ĐH công lập, trong đó nhiều trường có thương hiệu tuyển bổ sung nguyện vọng 2.
Thí sinh thi ĐH 2013 Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay điểm chuẩn tăng cao cũng dành thêm trên 100 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung cho 7 ngành đào tạo. Cụ thể, ngành Triết học Mác - Lê nin: 12 chỉ tiêu (khối D), điểm xét tuyển 18. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: 11 chỉ tiêu (khối C), 16 chỉ tiêu (khối D), điểm xét tuyển 17,5. Ngành Kinh tế chính trị Mác - Lê nin: 12 chỉ tiêu (khối C) và 15 (khối D) với điểm xét tuyển 17,5. Ngành Lịch sử Đảng CSVN: 11 chỉ tiêu khối C, điểm xét tuyển 18. Ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh: 6 chỉ tiêu (khối C – 17,5 điểm), 8 chỉ tiêu (khối D - 18 điểm). Ngành Xã hội học: 9 chỉ tiêu khối D – 18,5 điểm. Chính sách công 5 chỉ tiêu khối D - 18 điểm. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/8.
Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang xét tuyển bổ sung 8 ngành hệ ĐH chính quy năm 2013 với điểm xét tuyển bằng điểm sàn, cụ thể như sau:
Stt | Tên ngành | Mã Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 85 |
2 | Khoa học cây trồng | D620110 | A,B | 40 |
3 | Chăn nuôi | D620105 | A,B | 83 |
4 | Thú y | D640101 | A,B | 74 |
5 | Quản lý đất đất đai | D850103 | A,B | 94 |
6 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | D850101 | A,B | 97 |
7 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A,B | 65 |
8 | Lâm sinh | D620205 | A,B | 47 |
9 | Công nghệ sinh học | D420201 | A,B | 42 |
Trường cũng dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển hệ CĐ chính quy với mức điểm đạt sàn trở lên:
STT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1 | Kế toán | C340301 | A,A1,D1 | 50 |
2 | Khoa học cây trồng | C620110 | A, B | 50 |
3 | Chăn nuôi | C620105 | A,B | 50 |
4 | Quản lý đất đai | C850103 | A,B | 100 |
5 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | C850101 | A,B | 100 |
6 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | C140215 | A,B | 50 |
7 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | A,B | 50 |
8 | Lâm nghiệp | C620201 | A,B | 50 |
9 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 50 |
10 | Công nghệ sinh học | C420201 | A,B | 50 |
Trường ĐH Phan Thiết thông báo xét tuyển thêm 800 chỉ tiêu ĐH và 650 chỉ tiêu CĐ. Đối tượng là những thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2013, đạt từ sàn trở lên:
TT | Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
| Các ngành đào tạo đại học | | | 800 |
1 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | |
3 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | |
4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | |
6 | Quản trị khách sạn | D340107 | A, A1, D1 | |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1, D1 | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng | | | 650 |
1 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | |
3 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | |
4 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | |
5 | Tiếng Anh | C220201 | D1 | |
6 | Quản trị khách sạn | C340107 | A, A1, D1 | |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C340103 | A, A1, D1 | |
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM năm nay xét tuyển bổ sung hầu hết các ngành đào tạo, cụ thể:
TT | Tên trường – Ngành học | Mã ngành | Điểm xét tuyển |
| (1) | (2) | A | A1 | B | D1 |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM | | | | | |
| Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM | | | | | |
| Ngành đào tạo ĐH: (Chỉ tiêu: 620) | | | | | |
1 | Chăn nuôi | D620105 | 15 | 15 | 16 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 15 | 15 | | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 15 | 15 | | |
4 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | 15 | 15 | | |
5 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 15 | 15 | | |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 15 | 15 | | |
7 | Công nghệ thông tin | D480201 | 16 | 16 | | 17 |
8 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 15 | 15 | | 15 |
9 | Phát triển nông thôn | D620116 | 15 | 15 | | 15 |
10 | Kinh tế | D310101 | 16 | 16 | | 16 |
11 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 17 | 17 | | 17 |
12 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 15 | 15 | 16 | |
13 | Lâm nghiệp | D620201 | 15 | 15 | 16 | |
14 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 15 | 15 | 16 | |
15 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 15 | 15 | 16 | |
16 | Bản đồ học | D310501 | 15 | 15 | | 15 |
17 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 15 | 15 | 16 | |
| CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | | | | | |
18 | Công nghệ thực phẩm | | 17 | 17 | 20 | |
19 | Thú y | | 17 | 17 | 20 | |
| Đào tạo CĐ: (Chỉ tiêu: 540) | | | | | |
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 10 | 10 | | |
2 | Công nghệ thông tin | C480201 | 10 | 10 | | 10 |
3 | Kế toán | C340301 | 10 | 10 | | 10 |
4 | Quản lí đất đai | C850103 | 10 | 10 | | 10 |
5 | Nuôi trồng thủy sản | C620301 | | | 11 | |
| PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI | Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung (Thí sinh có thể nộp hồ sơ tại cơ sở chính của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM hoặc tại phân hiệu Gia Lai - 126, Lê Thánh Tông, TP.Pleiku, T. Gia Lai) |
901 | Nông học | D620109 | 13 | 13 | 14 | |
2 | Lâm nghiệp | D620201 | 13 | 13 | 14 | |
3 | Kế toán | D340301 | 13 | 13 | | 13,5 |
4 | Quản lí đất đai | D850103 | 13 | 13 | | 13,5 |
5 | Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | 13 | 13 | 14 | |
6 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 13 | 13 | 14 | |
7 | Thú y | D640101 | 13 | 13 | 14 | |
| PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI NINH THUẬN (Ký hiệu trường: NLN) - Chỉ tiêu tuyển sinh: 280 | Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên (Thí sinh có thể nộp hồ sơ tại cơ sở chính của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM hoặc tại phân hiệu Ninh Thuận - TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận) |
1 | Kinh tế | D620109 | 13 | 13 | | 13,5 |
2 | Quản trị kinh doanh | D620201 | 13 | 13 | | 13,5 |
3 | Kế toán | D340301 | 13 | 13 | | 13,5 |
4 | Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | 13 | 13 | 14 | |
| CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC NEWCASTLE, ÚC | |
1 | Kinh doanh | | 15 | 15 | | 15 |
2 | Thương mại | | 15 | 15 | | 15 |
3 | Khoa học và quản lí môi trường | | 15 | 15 | 16 | |
4 | Công nghệ thông tin | | 15 | 15 | | 15 |
5 | Công nghệ sinh học | | 15 | 15 | 16 | |
| CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI ĐH KHOA HỌC ỨNG DỤNG VAN HALL LARENSTEIN, HÀ LAN | |
1 | Công nghệ sản xuất rau hoa quả và tiếp thị quốc tế | | 15 | 15 | 16 | 15 |
2 | Thương mại và kinh doanh nông nghiệp | | 15 | 15 | 16 | 15 |
Trường ĐH Hải Phòng xét tuyển nhiều nguyện bổ sung với mức điểm chỉ cần đạt sàn:
STT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét tuyển | Số lượng |
---|
I | Đào tạo trình độ đại học | | | |
| A/ Các ngành đào tạo đại học sư phạm | | | |
| Giáo dục Chính trị | D140205 | A | 13,0 | 15 |
C | 14,0 | 15 |
D1 | 13,5 | 15 |
| ĐHSP Vật lý (THPT) | D140211 | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 15 |
| ĐHSP Ngữ văn | D140217 | C | 14,0 | 10 |
| ĐHSP Địa lí | D140219 | C | 14,0 | 30 |
| B/ Các ngành đào tạo đại học (ngoài sư phạm) | | |
| Cử nhân Việt Nam học | D220113 | C | 14,0 | 20 |
D1 | 13,5 | 20 |
| Cử nhân Lịch sử | D220310 | C | 14,0 | 50 |
| Cử nhân Văn học | D220330 | C | 14,0 | 45 |
| Cử nhân Kinh tế | D310101 | A | 13,0 | 65 |
A1 | 13,0 | 30 |
D1 | 13,5 | 55 |
| Cử nhân Quản trị Kinh doanh | D340101 | A | 13,0 | 15 |
A1 | 13,0 | 10 |
D1 | 13,5 | 15 |
| Cử nhân Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 13,0 | 25 |
A1 | 13,0 | 10 |
D1 | 13,5 | 25 |
| Cử nhân Toán học | D460101 | A | 13,0 | 55 |
A1 | 13,0 | 25 |
| Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A | 13,0 | 45 |
A1 | 13,0 | 15 |
| Hệ thống thông tin | D480104 | A | 13,0 | 45 |
A1 | 13,0 | 15 |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 | 10 |
A1 | 13,0 | 5 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | A | 13,0 | 80 |
A1 | 13,0 | 25 |
| Công nghệ chế tạo máy cơ khí | D510202 | A | 13,0 | 60 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 13,0 | 55 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 13,0 | 30 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 13,0 | 55 |
| Kiến trúc (*) | D580102 | V | 13,0 | 25 |
| Khoa học cây trồng | D620110 | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 20 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 |
| Chăn nuôi | D620105 | A | 13,0 | 30 |
B | 14,0 | 30 |
| Cử nhân Công tác xã hội | D760101 | C | 14,0 | 15 |
D1 | 13,5 | 15 |
II | Đào tạo trình độ cao đẳng | | | |
| CĐ Giáo dục mầm non | C140201 | M | 11,0 | 60 |
| CĐSP Vật Lí | C140211 | A | 10,0 | 20 |
A1 | 10,0 | 20 |
| CĐSP Hóa học | C140212 | A | 10,0 | 20 |
B | 11,0 | 20 |
| CĐSP Ngữ Văn | C140217 | C | 11,0 | 40 |
| CĐ Quản trị Kinh doanh | C340101 | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 20 |
D1 | 10,0 | 30 |
| CĐ Kế toán | C340301 | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 20 |
D1 | 10,0 | 30 |
| CĐ Quản trị Văn phòng | C340406 | C | 11,0 | 30 |
D1 | 10,0 | 30 |
| CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | C510103 | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 30 |
| CĐ Công tác xã hội | C760101 | C | 11,0 | 20 |
D1 | 10,0 | 20 |
| CĐ Tài chính ngân hàng | C340201 | A | 10,0 | 15 |
A1 | 10,0 | 10 |
D1 | 10,0 | 15 |
| CĐ Kinh tế | C310101 | A | 10,0 | 15 |
A1 | 10,0 | 10 |
D1 | 10,0 | 15 |
| CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A | 10,0 | 20 |
A1 | 10,0 | 20 |
Trường ĐH Tây Nguyên cũng vừa chính thức công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1.
STT | Mã Ngành | Tên ngành | khối | Chỉtiêu | Điểm xéttuyển |
1 | D140202 | Tiểu học - Tiếng J’ rai | C | 15 | 14,0 |
2 | D420101 | Sinh học | B | 35 | 14,0 |
3 | D220330 | Văn học | C | 35 | 14,0 |
4 | D220301 | Triết học | A | 15 | 13,0 |
C | 30 | 14,0 |
D1 | 15 | 13,5 |
5 | D140205 | Giáo dục chính trị | C | 20 | 14,0 |
6 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 15 | 13,0 |
D1 | 13,5 |
7 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | A | 15 | 13,0 |
D1 | 13,5 |
8 | D620105 | Chăn nuôi | B | 30 | 14,0 |
9 | D310101 | Kinh tế | A | 30 | 13,0 |
D1 | 13,5 |
Đối với hệ CĐ:
STT | Mã Ngành | Tên ngành | khối | Chỉtiêu | Điểm xéttuyển |
1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 80 | 10 |
D1 | 10,5 |
2 | C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A, A1 | 80 | 10 |
D1 | 10,5 |
3 | C340301 | Kế toán | A, A1 | 80 | 10 |
D1 | 10,5 |
4 | C620105 | Chăn nuôi | B | 50 | 11 |
5 | C620110 | Khoa học Cây trồng | B | 50 | 11 |
6 | C620211 | Quản lý TN & MT | B | 60 | 11 |
7 | C620205 | Lâm sinh | B | 50 | 11 |
8 | C850103 | Quản lý đất đai | A, A1 | 70 | 10 |
ĐH Đà Nẵng năm nay chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung cũng khá dồi dào:
Với bậc ĐH, ngành, điểm và chỉ tiêu xét tuyển như sau:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | D1-6 | | | 142 | |
| - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải từ điểm sàn đại học trở lên: Khối A1: ³13.0; Khối D: ³13.5. Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. |
1 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 30 | ³17.5 |
2 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 19 | ³17.0 |
| Ngôn ngữ Nga, gồm: | D1,2 | D220202 | | | |
3 | Cử nhân tiếng Nga | | | 752 | 20 | ³16.0 |
4 | Cử nhân tiếng Nga du lịch | | | 762 | 14 | ³16.0 |
5 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 28 | ³16.0 |
6 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 31 | ³19.5 |
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | | | | 290 | |
1 | Công nghệ thông tin | A, A1 | D480201 | 104 | 19 | ³18.0 |
2 | Vật lý học | A, A1 | D440102 | 106 | 26 | ³13.0 |
3 | Hóa học (Chuyên ngành Phân tích môi trường) | A | D140212 | 202 | 40 | ³13.0 |
4 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A | D140212 | 203 | 14 | ³18.0 |
5 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 14 | ³17.0 |
6 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 26 | ³14.0 |
D1 | ³13.5 |
7 | Văn học | C | D220330 | 604 | 48 | ³14.5 |
8 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 42 | ³14.0 |
9 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 38 | ³14.0 |
10 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 20 | ³14.0 |
D1 | ³13.5 |
11 | Toán ứng dụng | A, A1 | D460112 | 103 | 03 | ³15.5 |
III | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) 241 |
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 39 | ³13.0 |
2 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 38 | ³13.0 |
3 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 32 | ³13.0 |
D1 | ³13.5 |
4 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | D340101 | 402 | 42 | ³13.0 |
D1 | ³13.5 |
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | D340121 | 404 | 49 | ³13.0 |
D1 | ³13.5 |
6 | Kiểm toán | A, A1 | D340302 | 418 | 41 | ³13.0 |
D1 | ³13.5 |
Hệ CĐ:
S TT | TRƯỜNG/NGÀNH | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Điểm tuyển |
I | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | | | | 50 | |
| Đẳng sư phạm âm nhạc | N | C140221 | C65 | 50 | ³10.0 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 159 | |
1 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 40 | ³10.0 |
2 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | C340301 | C66 | 40 | ³10.0 |
D1 | ³10.0 |
3 | Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | A, A1 | C340121 | C68 | 40 | ³10.0 |
D1 | ³10.0 |
4 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 39 | ³10.0 |
B | ³11.0 |
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | | | | 995 | |
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | C510201 | C71 | 18 | ³10.5 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | C510301 | C72 | 27 | ³10.5 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A | C510205 | C73 | 12 | ³11.5 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1 | C480201 | C74 | 30 | ³11.0 |
D1 |
5 | CN kỹ thuật điên tử truyền thông | A | C510302 | C75 | 97 | ³10.0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | C510103 | C76 | 82 | ³10.0 |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | C510104 | C77 | 91 | ³10.0 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A | C510206 | C78 | 54 | ³10.0 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A | C510401 | C79 | 73 | ³10.0 |
B | ³11.0 |
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | C510406 | C80 | 80 | ³10.5 |
B | ³11.0 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | C510203 | C82 | 69 | ³10.0 |
12 | Công nghệ thực phẩm | A | C540102 | C83 | 40 | ³10.0 |
B | ³11.0 |
13 | Công nghệ KT Công trình xây dựng | A | C510102 | C84 | 59 | ³10.0 |
14 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, V | C510101 | C85 | 57 | ³10.0 |
15 | Quản lý xây dựng | A | C580302 | C86 | 71 | ³10.0 |
16 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C87 | 63 | ³10.0 |
B | ³11.0 |
17 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1 | C340405 | C88 | 72 | ³10.0 |
D1 | ³10.0
|
Theo: Giáo dục và thời đại