Trường ĐH Thủy lợi vừa công bố phương án tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014.
Theo đó, Trường tổ chức thi tuyển, ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Điểm xét tuyển có điểm chuẩn vào trường, trong đó cơ sở phía Bắc (TLA) khác cơ sở phía Nam (TLS); có điểm chuẩn xét chuyển TLA về TLS; điểm xét tuyển theo ngành.
Năm 2014, trường tuyển 3.400, trong đó có 3.200 chỉ tiêu ĐH (2.740 tại Hà Nội và 580 tại TP Hồ Chí Minh).
Ngoài ra, Chương trình tiên tiến tuyển 100 chỉ tiêu, gồm: Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (50 chỉ tiêu) và ngành Kỹ thuật xây dựng (50 chỉ tiêu).
Chương trình tiên tiến xét tuyển đối với thí sinh dự thi ĐH, CĐ có điểm từ điểm chuẩn vào ngành tương ứng và đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của chương trình (thí sinh dự thi trường khác khối A và A1 có nguyện vọng xét tuyển đăng kí theo mẫu có phát tại trường hoặc trên website của trường).
Hệ CĐ không thi tuyển riêng mà xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
TT | Hệ đào tạo, ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| |
|
|
| 3400 |
A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy |
|
|
| 3320 |
I | Tại Hà Nội | TLA | A |
| 2740 |
1 | Kỹ thuật công trình thuỷ: - Công trình thuỷ lợi - Cảng và đường thuỷ - Thuỷ điện và công trình năng lượng | TLA | A | D580202 | 420 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Địa kỹ thuật xây dựng | - | A | D580201 | 210 |
3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | A | D580205 | 140 |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | A | D510103 | 140 |
5 | Quản lý xây dựng | - | A | D580302 | 140 |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | A | D580212 | 280 |
7 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | - | A | D520503 | 70 |
8 | Kỹ thuật công trình biển | - | A | D580203 | 140 |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - | A | D580211 | 70 |
10 | Cấp thoát nước | - | A | D110104 | 70 |
11 | Kỹ thuật cơ khí | - | A | D520103 | 140 |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | A | D520201 | 70 |
13 | Thuỷ văn | - | A | D440224 | 140 |
14 | Kỹ thuật môi trường | - | A | D520320 | 140 |
15 | Công nghệ thông tin | - | A | D480201 | 210 |
16 | Kinh tế | - | A | D310101 | 100 |
17 | Quản trị kinh doanh | - | A | D340101 | 100 |
18 | Kế toán | - | A | D340301 | 160 |
II | Tại Cơ sở 2 (CS2)- TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | TLS | A |
| 580 |
1 | Kỹ thuật công trình thuỷ - Công trình thuỷ lợi | TLS | A | D580202 | 180 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | - | A | D580201 | 80 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | A | D510103 | 80 |
4 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | A | D580212 | 80 |
5 | Cấp thoát nước | - | A | D110104 | 80 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | A | D580205 | 80 |
B | Hệ cao đẳng chính quy | | |
| 80 |
1 | Tại Hà Nội - Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | TLA | A | C510102 | 80 |
(Theo: Vietnamnet)